Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Archiv der Studierendenstatistiken

 

Wintersemester

Sommersemester

2013/ 2014 Herkunft Bild | pdf
Studiengänge Bild | pdf
 
2012/ 2013 Herkunft Bild | pdf
Studiengänge Bild | pdf
Herkunft Bild | pdf
Studiengänge Bild | pdf
2011/ 2012 Herkunft Bild | pdf
Studiengänge Bild | pdf
Herkunft Bild | pdf
Studiengänge Bild | pdf
2010/ 2011 Herkunft | Studiengänge Herkunft | Studiengänge
2009/ 2010 Herkunft | Studiengänge Herkunft | Studiengänge
2008/ 2009 Herkunft | Studiengänge Herkunft | Studiengänge
2007/ 2008

Herkunft | Studiengänge

Herkunft: groß | klein
Studiengänge: groß | klein
2006/ 2007 Herkunft | Studiengänge Herkunft | Studiengänge
2005/ 2006 Herkunft
Studiengänge
Herkunft | Studiengänge

Entwicklung seit 1992,
Übersicht bis WS2005/06

2004/ 2005 Herkunft | Studiengänge Herkunft | Studiengänge
2003/ 2004 Herkunft | Studiengänge Herkunft | Studiengänge